Opis
SiS Rego Rapid Recovery
SiS REGO Rapid Recovery zawiera mieszankę łatwo przyswajalnych węglowodanów, białka, elektrolitów z witaminami i minerałami, składających się na kompletny produkt, pozwalający na szybką regenerację. Do spożycia bezpośrednio po treningu. Szybko uzupełnia zapasy glikogenu i zaopatruje organizm w białka, pomagając uzyskać jak najwięcej z treningu i przygotować się do następnej sesji.
Sposób użycia: wsypać zawartość saszetki (50g) do 500 ml wody i dobrze zamieszać. Produkt przeznaczony do spożycia w ciągu 30 minut po aktywności fizycznej. Nie jest przeznaczony do mieszania z mlekiem, gdyż obniży to szybkość przyswajania.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Opakowanie: saszetka.
Masa netto: 50 g.
| Wartości odżywcze | 100 g | 50g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1564 kJ / 368kcal | 782 kJ / 184kcal | |
| Tłuszcze | 2,6 g | 1,3 g | |
| W tym tłuszcze nasycone | 0,4 g | 0,2 g | |
| Węglowodany | 46 g | 23 g | |
| W tym cukry | 10 g | 5,1 g | |
| Błonnik | 0,6 g | 0,3 g | |
| Białko | 40 g | 20 g | |
| Sól | 2,0 g | 1,0 g | |
| Witaminy i minerały | (%)* | ||
| Witamina D | 2,0 μg | 1,0 μg | 40 – 20 |
| Witamina E | 5,6 mg | 2,8 mg | 46 -23 |
| Witamina C | 48 mg | 24 mg | 60 – 30 |
| Tiamina | 1,0 mg | 0,5 mg | 90 – 45 |
| Ryboflawina | 1,2 mg | 0,6 mg | 84 – 42 |
| Niacyna | 14,6 mg | 7,3 mg | 90 – 45 |
| Witamina B6 | 1,6 mg | 0,8 mg | 114 – 57 |
| Kwas fiolowy | 100 μg | 50 μg | 50 – 25 |
| Witamina B12 | 0,8 μg | 0,4 μg | 32 – 16 |
| Biotyna | 36 μg | 18 μg | 72 – 36 |
| Kwas pantotenowy | 3,0 mg | 1,5 mg | 50 – 25 |
| Potas | 600 mg | 300 mg | 30 – 15 |
| Magnez | 114 mg | 57 mg | 30 – 15 |
| Żelazo | 4,8 mg | 2,4 mg | 34 – 17 |
| Cynk | 4,0 mg | 2,0 mg | 40 – 20 |
| Jod | 46 μg | 23 μg | 30 – 15 |
* – procent zalecanego dziennego spożycia.




